| WeWeWeb Home
|
| Duplicate Bridge Set #23409 & Board #2 (Game Link) | Total games played: 99 |
|
Dealer: South
Vul: N-S |
NORTH
♠J 10 5 4 3 ♥J 2 ♦K 5 ♣A Q 8 7 | ||
| WEST
♠K 7 2 ♥K Q 6 4 ♦Q J 10 9 7 ♣3 | EAST
♠A Q 8 6 ♥8 5 ♦8 6 3 ♣K 10 9 2 | ||
| SOUTH
♠9 ♥A 10 9 7 3 ♦A 4 2 ♣J 6 5 4 | |||
| Qty | Contract | Score | MP | % |
| 1 | S 2♥+1 | 140 | 196/196 | 100.00 |
| 1 | S 2NT+0 | 120 | 194/196 | 98.98 |
| 11 | S 2♥+0 | 110 | 182/196 | 92.86 |
| 4 | W 3♦-2 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 12 | E 1NT-2 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 1 | E 1NTX-1 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 1 | W 3♦-1 | 50 | 100/196 | 51.02 |
| 36 | E 1NT-1 | 50 | 100/196 | 51.02 |
| 14 | E 1NT+0 | -90 | 49/196 | 25.00 |
| 1 | S 3♥-1 | -100 | 24/196 | 12.24 |
| 10 | S 2♥-1 | -100 | 24/196 | 12.24 |
| 1 | E 1NT+2 | -150 | 12/196 | 6.12 |
| 6 | S 2♥-2 | -200 | 5/196 | 2.55 |
| North | East | South | West |
| Pass | 1♦ | ||
| 1♠ | 1NT | Pass | Pass |
| Pass |
| Turn | North | East | South | West |
| 1 | ♥2 | ♥5 | >♥7 | ♥K* |
| 2 | ♠5 | ♠6 | ♠9 | >♠K* |
| 3 | ♠J | ♠Q* | ♦2 | >♠2 |
| 4 | ♠4 | >♠A* | ♣4 | ♠7 |
| 5 | ♣8* | >♣2 | ♣5 | ♣3 |
| 6 | >♦5 | ♦3 | ♦A* | ♦7 |
| 7 | ♥J | ♥8 | >♥9 | ♥Q* |
| 8 | ♦K* | ♦6 | ♦4 | >♦Q |
| 9 | >♠10* | ♠8 | ♥3 | ♥6 |
| 10 | >♠3* | ♣10 | ♥10 | ♥4 |
| 11 | >♣A* | ♣9 | ♣6 | ♦9 |
| 12 | >♣7 | ♣K* | ♣J | ♦10 |
| 13 | ♣Q | >♦8 | ♥A | ♦J* |