| WeWeWeb Home
|
| Duplicate Bridge Set #23970 & Board #40 (Game Link) | Total games played: 88 |
|
Dealer: North
Vul: NIL |
NORTH
♠10 7 2 ♥K Q 7 5 4 ♦9 5 2 ♣5 4 | ||
| WEST
♠9 5 4 ♥J 9 ♦K Q J 7 6 ♣10 8 2 | EAST
♠A Q J ♥6 3 ♦A 4 3 ♣Q J 9 7 3 | ||
| SOUTH
♠K 8 6 3 ♥A 10 8 2 ♦10 8 ♣A K 6 | |||
| Qty | Contract | Score | MP | % |
| 1 | N 3♥+0 | 140 | 155/174 | 89.08 |
| 2 | N 2♥+1 | 140 | 155/174 | 89.08 |
| 3 | S 2♥+1 | 140 | 155/174 | 89.08 |
| 2 | S 1♠+2 | 140 | 155/174 | 89.08 |
| 12 | S 1♥+2 | 140 | 155/174 | 89.08 |
| 1 | N 2♥+0 | 110 | 134/174 | 77.01 |
| 1 | E 1NTX-1 | 100 | 132/174 | 75.86 |
| 22 | E 1NT-1 | 50 | 109/174 | 62.64 |
| 2 | N 4♥-1 | -50 | 85/174 | 48.85 |
| 25 | E 1NT+0 | -90 | 58/174 | 33.33 |
| 15 | E 1NT+2 | -150 | 18/174 | 10.34 |
| 1 | E 1NTX+0 | -180 | 2/174 | 1.15 |
| 1 | S 3♣-4 | -200 | 0/174 | 0.00 |
| North | East | South | West |
| Pass | 1♣ | X | 1♦ |
| Pass | 1NT | Pass | Pass |
| Pass |
| Turn | North | East | South | West |
| 1 | ♥Q* | ♥3 | >♥2 | ♥9 |
| 2 | >♣5 | ♣Q | ♣A* | ♣2 |
| 3 | ♥4 | ♥6 | >♥A* | ♥J |
| 4 | ♥K* | ♦4 | >♥10 | ♠5 |
| 5 | >♣4 | ♣3 | ♣K* | ♣8 |
| 6 | ♥5 | ♦3 | >♥8* | ♠4 |
| 7 | ♦2 | ♣9 | >♣6 | ♣10* |
| 8 | ♦5 | ♦A* | ♦8 | >♦7 |
| 9 | ♠2 | >♣J* | ♠3 | ♦6 |
| 10 | ♥7 | >♣7* | ♠6 | ♠9 |
| 11 | ♠7 | >♠Q | ♠K* | ♦J |
| 12 | ♠10 | ♠J* | >♠8 | ♦Q |
| 13 | ♦9 | >♠A* | ♦10 | ♦K |