| WeWeWeb Home
|
| Duplicate Bridge Set #23464 & Board #38 (Game Link) | Total games played: 87 |
|
Dealer: South
Vul: E-W |
NORTH
♠10 2 ♥10 9 2 ♦K Q 10 5 ♣9 8 4 3 | ||
| WEST
♠K 9 8 6 ♥K Q J 5 ♦A J 6 ♣Q 2 | EAST
♠J 7 5 4 ♥7 4 3 ♦8 4 3 ♣K J 7 | ||
| SOUTH
♠A Q 3 ♥A 8 6 ♦9 7 2 ♣A 10 6 5 | |||
| Qty | Contract | Score | MP | % |
| 8 | E 2♠-2 | 200 | 164/172 | 95.35 |
| 1 | E 1♠-2 | 200 | 164/172 | 95.35 |
| 1 | S 1NTX+0 | 180 | 154/172 | 89.53 |
| 3 | E 2♠-1 | 100 | 114/172 | 66.28 |
| 1 | W 1NT-1 | 100 | 114/172 | 66.28 |
| 35 | E 1♠-1 | 100 | 114/172 | 66.28 |
| 1 | S 3♣-1 | -50 | 73/172 | 42.44 |
| 1 | S 2♣-1 | -50 | 73/172 | 42.44 |
| 16 | E 1♠+0 | -80 | 55/172 | 31.98 |
| 5 | W 1NT+0 | -90 | 34/172 | 19.77 |
| 2 | S 1NTX-1 | -100 | 27/172 | 15.70 |
| 12 | E 1♠+1 | -110 | 13/172 | 7.56 |
| 1 | E 2♠+1 | -140 | 0/172 | 0.00 |
| North | East | South | West |
| 1♣ | X | ||
| Pass | 1♠ | Pass | Pass |
| Pass |
| Turn | North | East | South | West |
| 1 | ♥2 | ♥4 | >♥A* | ♥5 |
| 2 | ♣3 | ♣7 | >♣A* | ♣2 |
| 3 | ♣4 | ♣J | >♣5 | ♣Q* |
| 4 | ♥9 | ♥3 | ♥6 | >♥K* |
| 5 | ♥10 | ♥7 | ♥8 | >♥Q* |
| 6 | ♦5 | ♦3 | ♦7* | >♦6 |
| 7 | ♦10 | ♦4 | >♦2 | ♦A* |
| 8 | ♦Q* | ♦8 | ♦9 | >♦J |
| 9 | >♣9 | ♣K* | ♣6 | ♥J |
| 10 | ♠10* | >♠5 | ♠3 | ♠8 |
| 11 | >♠2 | ♠4 | ♠A* | ♠6 |
| 12 | ♣8 | ♠7 | >♣10 | ♠9* |
| 13 | ♦K | ♠J | ♠Q | >♠K* |