| WeWeWeb Home
|
| Duplicate Bridge Set #23409 & Board #2 (Game Link) | Total games played: 99 |
|
Dealer: South
Vul: N-S |
NORTH
♠J 10 5 4 3 ♥J 2 ♦K 5 ♣A Q 8 7 | ||
| WEST
♠K 7 2 ♥K Q 6 4 ♦Q J 10 9 7 ♣3 | EAST
♠A Q 8 6 ♥8 5 ♦8 6 3 ♣K 10 9 2 | ||
| SOUTH
♠9 ♥A 10 9 7 3 ♦A 4 2 ♣J 6 5 4 | |||
| Qty | Contract | Score | MP | % |
| 1 | S 2♥+1 | 140 | 196/196 | 100.00 |
| 1 | S 2NT+0 | 120 | 194/196 | 98.98 |
| 11 | S 2♥+0 | 110 | 182/196 | 92.86 |
| 4 | W 3♦-2 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 12 | E 1NT-2 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 1 | E 1NTX-1 | 100 | 154/196 | 78.57 |
| 1 | W 3♦-1 | 50 | 100/196 | 51.02 |
| 36 | E 1NT-1 | 50 | 100/196 | 51.02 |
| 14 | E 1NT+0 | -90 | 49/196 | 25.00 |
| 1 | S 3♥-1 | -100 | 24/196 | 12.24 |
| 10 | S 2♥-1 | -100 | 24/196 | 12.24 |
| 1 | E 1NT+2 | -150 | 12/196 | 6.12 |
| 6 | S 2♥-2 | -200 | 5/196 | 2.55 |
| North | East | South | West |
| Pass | 1♦ | ||
| 1♠ | 1NT | Pass | Pass |
| Pass |
| Turn | North | East | South | West |
| 1 | ♠10 | ♠Q* | >♠9 | ♠2 |
| 2 | ♠5 | >♠6 | ♥3 | ♠K* |
| 3 | ♠4 | ♠8* | ♦2 | >♠7 |
| 4 | ♠3 | >♠A* | ♥7 | ♣3 |
| 5 | ♣8* | >♣2 | ♣4 | ♥4 |
| 6 | >♠J* | ♦3 | ♥9 | ♥6 |
| 7 | >♥2 | ♥5 | ♥A* | ♥Q |
| 8 | ♣7 | ♣K* | >♣J | ♦7 |
| 9 | ♦5 | >♦8 | ♦A* | ♦9 |
| 10 | ♣Q* | ♣9 | >♣6 | ♦Q |
| 11 | >♥J | ♥8 | ♥10 | ♥K* |
| 12 | ♦K* | ♦6 | ♦4 | >♦10 |
| 13 | >♣A* | ♣10 | ♣5 | ♦J |